Spar Hemel keert al meer dan 2000 euro uit aan verenigingen


De nieuwe stand van de clubactie van Spar Hemel is bekend gemaakt. De verenigingen hebben nu al meer dan € 2000,- bij elkaar gespaard. De actie loopt nog t/m 1 december, dus  er kan nog lekker gespaard worden de komende weken. Hieronder de stand, zoals deze afgelopen weekend door eigenaar Stefan Hemel bekend is gemaakt. Spar Hemel keert wekelijks een percentage van het totaalbedrag (van de ingeleverde kassabonnen) uit aan een club of vereniging. Vrouw Actief gaat nog altijd aan kop, zoals hieronder zichtbaar is.

Stand Euro's voor uw club of vereniging
week 1week 2week 3week 4week 5totaal
Vrouw   aktief€ 63,33€ 120,90€ 69,44€ 72,42€ 54,44€ 380,53
W.H.C.€ 73,26€ 73,58€ 73,26€ 53,35€ 41,43€ 314,88
Markering€ 59,55€ 65,88€ 36,29€ 59,95€ 20,52€ 242,19
Wegdamse   TC€ 39,01€ 84,20€ 46,45€ 44,10€ 7,81€ 221,57
Cupido€ 28,84€ 67,86€ 31,51€ 35,20€ 20,13€ 183,54
Wvv   '34€ 18,06€ 47,40€ 24,09€ 34,71€ 19,15€ 143,41
Zonnebloem€ 25,96€ 43,66€ 24,64€ 27,08€ 21,44€ 142,78
De   Höftemennekes€ 15,10€ 38,59€ 33,26€ 37,26€ 18,00€ 142,21
Amuzant€ 19,85€ 44,36€ 23,04€ 25,36€ 18,69€ 131,30
J.J.   Werk€ 7,56€ 19,08€ 32,71€ 34,01€ 10,34€ 103,70
Totaal   bedrag aan sponsoring na 5 weken sparen€ 2.006,11